Wonn chèn bokit asansè
Deskripsyon pwodwi pou asansè bokit chèn TH
Asansè bokit chèn TH se yon kalite ekipman asansè bokit pou leve kontinyèl vètikal nan materyèl esansyèl.Tanperati a nan materyèl la leve se jeneralman anba a 250 ° C, epi li gen karakteristik sa yo nan gwo kapasite leve, operasyon ki estab, ti anprint, wotè leve segondè, ak operasyon fasil ak antretyen.
Prensip travay
TH chèn bokit asansè se yon kalite bag chenn bokit asansè ki adopte mixte oswa gravite dechaje ak fouye kalite loading.Alyaj asye wotè chèn sikilè pou pati traction.Aman santral la divize an fòm chanèl sèl ak doub pou fòs la konstan ak tansyon otomatik nan bwat la pwa nan machin nan.Piyon an adopte yon estrikti konbine nan rim remplaçables.Long sèvis lavi ak ranplasman Rim fasil.Pati ki pi ba a adopte gravite otomatik tansyon aparèy, ki ka kenbe yon fòs konstan tansyon epi evite glise oswa de-chèn.An menm tan an, Hopper a gen yon tolerans sèten lè li rankontre fenomèn nan konfiti ki te koze pa faktè aksidan, ki ka efektivman pwoteje arbr ki pi ba a ak lòt konpozan.
Avantaj
1) .Minre metalik ak ki pa metalik tankou boksit.Chabon.Pwodwi wòch yo.Sand.Gravye, Siman.Gypsum.Limestone.
2) .Manje poud tankou sik.Farin.Kafe, Sèl, Grenn
3) .Prodwi Chimik Pwosesis tankou Angrè.Fosfat Lacho Agrikòl.Soda Ash.
4) .Pulp ak papye pwodwi tankou, Chips bwa.
Fèy Paramèt
Modèl | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH630 | TH800 | TH1000 | |||||||||
Kalite Hopper | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | |
Valè livrezon (m3\h) | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 200 | |
Lajè Hopper (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |||||||||
Kapasite Hopper (L) | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 | |
Distans Hopper (mm) | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 920 | 920 | |||||||||
Spesifikasyon nan chèn | φ12×38 | φ12×38 | φ14×50 | φ18×64 | φ18×64 | φ22×86 | φ26×92 | φ26×92 | |||||||||
Dyamèt nodal nan piyon (mm) | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||
Vitès Hopper (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.61 | |||||||||
Granularite maksimòm (mm) | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 75 | 85 | 100 |
Ki jan yo konfime modèl la
1.Wotè asansè bokit oswa wotè soti nan inlet priz.
2.Ki materyèl yo dwe transmèt ak karakteristik materyèl la?
3.Kapasite ou bezwen an?
4.Other kondisyon espesyal.